| 主要市场 | 总收入(%) |
|---|---|
| 国内市场 | 21.00% |
| 北美 | 17.00% |
| 南亚 | 10.00% |
| 中东 | 10.00% |
| 东亚 | 9.00% |
| 西欧 | 8.00% |
| 大洋洲 | 7.00% |
| 东南亚 | 5.00% |
| 南欧 | 5.00% |
| 北欧 | 3.00% |
| 东欧 | 3.00% |
| 南美 | 2.00% |
| 主要客户: | FITECH, Maltifix, STSmaster, SANA, RACEPAK | |
|---|---|---|
| 年度总营收: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
| 出口份额: | 61% - 70% |
| 主要市场 | 总收入(%) |
|---|---|
| 国内市场 | 21.00% |
| 北美 | 17.00% |
| 南亚 | 10.00% |
| 中东 | 10.00% |
| 东亚 | 9.00% |
| 西欧 | 8.00% |
| 大洋洲 | 7.00% |
| 东南亚 | 5.00% |
| 南欧 | 5.00% |
| 北欧 | 3.00% |
| 东欧 | 3.00% |
| 南美 | 2.00% |
| 主要客户: | FITECH, Maltifix, STSmaster, SANA, RACEPAK | |
|---|---|---|
| 年度总营收: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
| 出口份额: | 61% - 70% |
| 接受交货条件: | FOB, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
|---|---|---|---|---|
| 接受支付货币: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
| 接受支付类型: | T/T, Credit Card, Cash, Escrow | |||
| 最近的港口: | shenzhen, hongkong, Guangzhou | |||
| 贸易部门员工数量: | 6-10 People | |
|---|---|---|
| 平均提前期: | 7 Day(s) | |
| 出口模式: | Using an agent |
| 主要市场 | 总收入(%) |
|---|---|
| 国内市场 | 21.00% |
| 北美 | 17.00% |
| 南亚 | 10.00% |
| 中东 | 10.00% |
| 东亚 | 9.00% |
| 西欧 | 8.00% |
| 大洋洲 | 7.00% |
| 东南亚 | 5.00% |
| 南欧 | 5.00% |
| 北欧 | 3.00% |
| 东欧 | 3.00% |
| 南美 | 2.00% |
| 主要客户: | FITECH, Maltifix, STSmaster, SANA, RACEPAK | |
|---|---|---|
| 年度总营收: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
| 出口份额: | 61% - 70% |
| 接受交货条件: | FOB, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
|---|---|---|---|---|
| 接受支付货币: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
| 接受支付类型: | T/T, Credit Card, Cash, Escrow | |||
| 最近的港口: | shenzhen, hongkong, Guangzhou | |||
| 贸易部门员工数量: | 6-10 People | |
|---|---|---|
| 平均提前期: | 7 Day(s) | |
| 出口模式: | Using an agent |
| 主要市场 | 总收入(%) |
|---|---|
| 国内市场 | 21.00% |
| 北美 | 17.00% |
| 南亚 | 10.00% |
| 中东 | 10.00% |
| 东亚 | 9.00% |
| 西欧 | 8.00% |
| 大洋洲 | 7.00% |
| 东南亚 | 5.00% |
| 南欧 | 5.00% |
| 北欧 | 3.00% |
| 东欧 | 3.00% |
| 南美 | 2.00% |
| 主要客户: | FITECH, Maltifix, STSmaster, SANA, RACEPAK | |
|---|---|---|
| 年度总营收: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
| 出口份额: | 61% - 70% |
| 接受交货条件: | FOB, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
|---|---|---|---|---|
| 接受支付货币: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
| 接受支付类型: | T/T, Credit Card, Cash, Escrow | |||
| 最近的港口: | shenzhen, hongkong, Guangzhou | |||
| 贸易部门员工数量: | 6-10 People | |
|---|---|---|
| 平均提前期: | 7 Day(s) | |
| 出口模式: | Using an agent |
扫二维码用手机看
公司成立于1999年,是一家专业定制汽车连接器,线束和开关制造商,拥有超过18年的经验。
TEL:0769-85728515 E-mail:deco@dgjiafu.com Fax:0769-85728515
Copyright © 东莞市成版人黄瓜视频app汽车用品有限公司 All Rights Reserved.
粤ICP备24654800号 网站建设: 中企动力 东莞二分
Copyright © 东莞市成版人黄瓜视频app汽车用品有限公司
粤ICP备24654800 网站建设: 中企动力 东莞